Gültig vom 04. Dezember 2026 bis 11. April 2027
Skipasspreise = Superskipass
Kinder frei nach dem 01.01.2021 (Ausweispflicht, nur in Begleitung einer Aufsichtsperson)
Alle Preise in Euro. Chipkartenpfand € 2,00 (nicht im Preis enthalten)
Der Skipass am Hintertuxer Gletscher ist im oben angegebenen Zeitraum gültig, von 04. Oktober 2025 bis 10. Mai. 2026.
Der Super Skipass (für alle Zillertaler Skigebiete) ist von 05. Dezember 2025 bis 12. April 2026 gültig zum selben Preis.
TAGESKARTEN
| TAGE | ERWACHSENE | JUGENDLICHE 2008 - 2011 | KINDER 2012 - 2020 |
|---|
| 1 ab 08:00 Uhr | 82,00 | 65,50 | 37,00 |
| 1 ab 11:00 Uhr | 74,00 | 59,50 | 33,50 |
| 1 ab 11:45 Uhr | 61,50 | 49,50 | 28,00 |
| 1 ab 14:00 Uhr | 41,00 | 33,00 | 18,50 |
| 1,5 ab 11:45 Uhr | 123,00 | 98,50 | 55,50 |
| Rückerstattung (bis 13:00 Uhr) | 13,00 | 11,00 | 6,00 |
MEHRTAGES SKIPASS
| TAGE | ERWACHSENE | JUGENDLICHE 2008 - 2011 | KINDER 2012 - 2020 |
|---|
| 2 | 163,50 | 130,50 | 73,50 |
| 2,5 ab 11:45 Uhr | 201,50 | 161,50 | 91,00 |
| 3 | 241,00 | 193,00 | 108,50 |
| 3,5 ab 11:45 Uhr | 280,00 | 224,00 | 126,00 |
| 4 | 305,50 | 244,00 | 137,50 |
| 5 | 372,50 | 298,00 | 167,50 |
| 6 | 399,00 | 319,00 | 179,50 |
| 7 | 458,50 | 366,50 | 206,50 |
| 8 | 517,50 | 414,00 | 233,00 |
| 9 | 574,50 | 459,50 | 258,50 |
| 10 | 630,00 | 504,00 | 283,50 |
| 11 | 683,50 | 547,00 | 307,50 |
| 12 | 736,50 | 589,00 | 331,50 |
| 13 | 786,50 | 629,00 | 354,00 |
| 14 | 835,50 | 668,50 | 376,00 |
| 15 | 882,50 | 706,00 | 397,00 |
| 16 | 928,50 | 742,50 | 417,50 |
| 17 | 972,50 | 778,00 | 437,50 |
| 18 | 1.014,50 | 811,50 | 456,50 |
| 19 | 1.055,00 | 844,00 | 475,00 |
| 20 | 1.094,00 | 875,00 | 492,50 |
| 21 | 1.131,50 | 905,00 | 509,00 |
WAHLABOS SKIPASS
| WAHLABOS | ERWACHSENE | JUGENDLICHE 2008 - 2011 | KINDER 2012 - 2020 |
|---|
| 4 in 6 Tagen | 317,50 | 254,00 | 143,00 |
| 5 in 7 Tagen | 391,00 | 313,00 | 176,00 |
| 6 in 7 Tagen | 429,50 | 343,50 | 193,00 |
| 10 in 14 Tagen | 715,00 | 572,00 | 322,00 |