Gültig vom 04. Oktober 2025 bis 10. Mai 2026
Skipasspreise = Superskipass
Kinder frei nach dem 01.01.2019 (Ausweispflicht, nur in Begleitung einer Aufsichtsperson)
Alle Preise in Euro. Chipkartenpfand € 2,00 (nicht im Preis enthalten)
Der Skipass am Hintertuxer Gletscher ist im oben angegebenen Zeitraum gültig, von 04. Oktober 2025 bis 10. Mai. 2026.
Der Super Skipass (für alle Zillertaler Skigebiete) ist von 05. Dezember 2025 bis 12. April 2026 gültig zum selben Preis.
TAGESKARTEN
TAGE | ERWACHSENE | JUGENDLICHE 2007 - 2010 | KINDER 2011 - 2019 |
---|
1 ab 08:00 Uhr | 79,00 | 63,50 | 35,50 |
1 ab 11:00 Uhr | 71,00 | 57,00 | 32,00 |
1 ab 11:45 Uhr | 59,50 | 48,00 | 27,00 |
1 ab 14:00 Uhr | 39,50 | 32,00 | 18,00 |
1,5 ab 11:45 Uhr | 118,50 | 95,00 | 53,50 |
MEHRTAGES SKIPASS
TAGE | ERWACHSENE | JUGENDLICHE 2007 - 2010 | KINDER 2011 - 2019 |
---|
2 | 157,50 | 126,00 | 71,00 |
2,5 ab 11:45 Uhr | 194,00 | 155,50 | 87,50 |
3 | 232,00 | 186,00 | 104,50 |
3,5 ab 11:45 Uhr | 269,50 | 215,50 | 121,50 |
4 | 294,00 | 235,00 | 132,00 |
5 | 358,50 | 287,00 | 161,50 |
6 | 384,00 | 307,50 | 173,00 |
7 | 441,50 | 353,00 | 198,50 |
8 | 498,00 | 398,50 | 224,00 |
9 | 553,00 | 442,50 | 249,00 |
10 | 606,50 | 485,00 | 273,00 |
11 | 658,00 | 526,50 | 296,00 |
12 | 708,50 | 567,00 | 296,00 |
13 | 757,00 | 606,00 | 341,00 |
14 | 804,50 | 643,50 | 362,00 |
15 | 849,50 | 680,00 | 382,50 |
16 | 893,50 | 715,00 | 402,00 |
17 | 936,00 | 749,00 | 421,50 |
18 | 976,50 | 781,50 | 439,50 |
19 | 1.015,50 | 812,50 | 457,00 |
20 | 1.053,00 | 842,50 | 474,00 |
21 | 1.088,50 | 871,50 | 490,00 |
WAHLABOS SKIPASS
WAHLABOS | ERWACHSENE | JUGENDLICHE 2007 - 2010 | KINDER 2011 - 2020 |
---|
4 in 6 Tagen | 305,50 | 244,50 | 137,50 |
5 in 7 Tagen | 376,50 | 301,00 | 169,50 |
6 in 7 Tagen | 413,00 | 330,50 | 186,00 |
10 in 14 Tagen | 688,00 | 551,00 | 310,00 |