Gültig vom 11. Mai 2025 bis 11. Mai 2026
Fußgängerpreise Hintertuxer Gletscher
Kinder unter 10 Jahren frei (Ausweispflicht, nur in Begleitung einer Aufsichtsperson)
Alle Preise in Euro. Chipkartenpfand € 2,00 (nicht im Preis enthalten)
TAGESKARTEN
| | ERWACHSENE | KINDER 2010 - 2015 |
|---|
Panoramaticket Faszination Eis ab 08.00 Uhr (= Berg- & Talfahrt Gefrorene Wand, 3.250 M) | 53,50 | 32,50 |
Panoramaticket Faszination Eis ab 11.45 Uhr (= Berg- & Talfahrt Gefrorene Wand, 3.250 M) * | 44,50 | 26,00 |
| Berg- und Talfahrt Tuxer Fernerhaus (2.660 M) | 36,00 | 23,00 |
| Berg- und Talfahrt Sommerberg (2.100 M) | 20,00 | 13,00 |
| Berg- und Talfahrt Sommerberg (2.100 M) - Tuxer Fernerhaus (2.660 M) | 19,00 | 15,00 |
| Berg- und Talfahrt Sommerberg (2.100 M) - Gefrorene Wand (3.250 M) | 38,50 | 26,50 |
| Berg- und Talfahrt Tuxer Fernerhaus (2.660 M) - Gefrorene Wand (3.250 M) | 20,00 | 15,50 |
| Bergfahrt Sommerbergalm (2.100 M) | 18,00 | 12,00 |
| Bergfahrt Tuxer Fernerhaus (2.660 M) | 31,50 | 19,50 |
| Bergfahrt Gefrorene Wand (3.250 M) | 47,00 | 26,50 |
* Ticket nur bis 03. Oktober.2025 verfügbar