Tage | Erwachsene | Jugendliche 2002 - 2005 | Kinder 2006 - 2014 |
1 Tag | € 57,50 | € 46,00 | € 26,00 |
1 Tag ab 11:00 Uhr | € 50,00 | € 40,00 | € 23,00 |
1 Tag ab 11:45 Uhr | € 41,00 | € 32,50 | € 18,50 |
1 Tag ab 14:00 Uhr | € 32,00 | € 25,50 | € 14,50 |
1/5 Tage ab 11:45 Uhr | € 85,00 | € 67,50 | € 38,00 |
2 Tage | € 114,00 | € 91,00 | € 51,00 |
2,5 Tage ab 11:45 Uhr | € 136,00 | € 109,50 | € 61,00 |
3 Tage | € 159,50 | € 127,50 | € 72,00 |
3,5 Tage ab 11:45 Uhr | € 183,00 | € 146,50 | € 82,50 |
4 Tage | € 199,00 | € 159,50 | € 89,50 |
5 Tage | € 238,50 | € 191,00 | € 107,50 |
6 Tage | € 277,00 | € 221,50 | € 124,50 |
7 Tage | € 314,00 | € 251,00 | € 141,50 |
8 Tage | € 348,50 | € 279,00 | € 157,00 |
9 Tage | € 382,50 | € 306,50 | € 172,00 |
10 Tage | € 416,00 | € 333,00 | € 187,50 |
11 Tage | € 449,50 | € 359,00 | € 202,00 |
12 Tage | € 480,50 | € 384,50 | € 216,00 |
13 Tage | € 511,50 | € 409,00 | € 230,00 |
14 Tage | € 541,50 | € 433,00 | € 243,50 |
4 in 6 Tagen | € 220,00 | € 176,00 | € 99,00 |
5 in 7 Tagen | € 258,50 | € 206,50 | € 116,50 |
6 in 7 Tagen | € 288,00 | € 230,50 | € 129,50 |
10 in 14 Tagen | € 449,00 | € 359,00 | € 202,00 |
Die Preise sind inkl. 10% Umsatzsteuer - Änderungen vorbehaten
Hintertuxer Gletscher | Erwachsen | Kind 2005 - 2010 |
Berg- und Talfahrt Sommerbergalm ( 2100 M ) | € 14,00 | € 9,00 |
Berg- und Talfahrt Tuxer Fernerhaus ( 2660 M ) | € 26,00 | € 16,50 |
Panoramaticket "Faszination Eis" ( 3250 M ) 08:00 Uhr | € 38,50 | € 24,00 |
Panoramaticket "Faszination Eis" ( 3250 M ) 11:45 Uhr | € 32,00 | € 19,00 |
Bergfahrt Sommerbergalm ( 2100 M ) | € 13,00 | € 8,00 |
Bergfahrt Tuxer Fernerhaus ( 2660 M ) | € 23,00 | € 14,00 |
Bergfahrt Gefr. Wand ( 3250 M ) | € 34,00 | € 20,00 |
Rastkogelbahn - Eggalm | Erwachsen | Kind 2005 - 2010 |
Bergfahrt | € 14,00 | € 9,00 |
Berg- und Talfahrt | € 15,00 | € 10,00 |
Talfahrt | € 7,50 | € 5,50 |
Finkenberger Almbahnen | Erwachsen | Kind 2005 - 2010 |
Berg- und Talfahrt Mittelstation ( 1780 M ) | € 14,50 | € 10,50 |
Berg- und Talfahrt Penkenjoch ( 2095 M ) | € 22,00 | € 14,50 |
Bergfahrt Mittelstation ( 1780 M ) | € 12,00 | € 8,50 |
Bergfahrt Penkenjoch ( 2095 M ) | € 14,50 | € 10,50 |
Berg 2 - Tal 1 ( 3 teilstrecken ) | € 20,00 | € 13,50 |
Talfahrt Mittelstation | € 12,00 | € 8,50 |
Talfahrt Penkenjoch | € 15,50 | € 10,50 |
Die Preise sind inkl. 10% Umsatzsteuer - Änderungen vorbehaten